<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Pelaburan</title>
	<atom:link href="http://pemikirkaya.com/category/pelaburan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pemikirkaya.com</link>
	<description>&#34;Pemikiran Aset Utama Untuk Jadi KAYA&#34; - Tip Motivasi &#124; Kekayaan&#124; Kewangan &#124; Peribadi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pelaburan Maksimum Skim Amanah Saham Bumiputera</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/motivasi-kekayaan/pelaburan-maksimum-skim-amanah-saham-bumiputera/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/motivasi-kekayaan/pelaburan-maksimum-skim-amanah-saham-bumiputera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivasi Kekayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya ramai yang masih keliru dengan jumlah pelaburan maksimum yang dibenarkan dalam Skim Amanah Saham Bumiputera. Ada yang kata RM200,000 dan ada pula yang kata boleh lebih daripada jumlah tersebut. Mungkin topik kali ini kurang diambil perhatian oleh mereka yang tiada matlamat memenuhkan tabungan ASB mereka. Tapi bagi yang ingin tahu, elok rasanya beri perhatian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/motivasi-kekayaan/pelaburan-maksimum-skim-amanah-saham-bumiputera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIVIDEN ASB 2011 : ASB AGIHKAN PENDAPATAN 7.65 SEN SEUNIT DAN BONUS 1.15 SEN SEUNIT</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/unit-trust/asb-agihkan-pendapatan-7-65-sen-seunit-dan-bonus-1-15-sen-seunit/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/unit-trust/asb-agihkan-pendapatan-7-65-sen-seunit-dan-bonus-1-15-sen-seunit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[KUALA LUMPUR : Amanah Saham Nasional Bhd (ASNB), anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Berhad (PNB) hari ini mengumumkan agihan pendapatan sebanyak 7.65 sen seunit dan bonus 1.15 sen seunit bagi Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011. Agihan pendapatan ini meningkat sebanyak 0.15 sen seunit berbanding yang dibayar tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/unit-trust/asb-agihkan-pendapatan-7-65-sen-seunit-dan-bonus-1-15-sen-seunit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masa Untuk Pelaburan SILVER</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/masa-untuk-pelaburan-silver/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/masa-untuk-pelaburan-silver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburak perak]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Salam Ceria pembaca blog PemikirKaya. Apa khabar? Semoga sihat walafiat hendaknya. Hari ni dah 23 September 2011. Sekejap benar masa berlalu pantas. Tak lama lagi (lebih kurang 3 bulan sahaja) tahun 2012 akan menjelma. Jadi bagaimana dengan azam dan matlamat tahun ini? Saya suka untuk ingatkan balik tentang matlamat ni bukannya apa, sebab azam dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/masa-untuk-pelaburan-silver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untung Ke Pelaburan Perak (Silver) ?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/untung-ke-pelaburan-perak-silver/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/untung-ke-pelaburan-perak-silver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan perak]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Ramai yang bertanya saya, untung ke pelaburan perak atau pelaburan silver ni? Untuk kawan-kawan yang belum ada buat simpanan silver, mesti tanya, &#8220;Perlu ke beli dan simpan Perak/Silver?&#8221; Bila saya mula cerita tentang perak/silver&#8230; Ada yang kata: &#8220;Tak cukup ke simpan duit dalam ASB atau unit trust? Simpanan jugak kan? Confirm ada dividen tiap-tiap tahun. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/untung-ke-pelaburan-perak-silver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Terus Tinggi</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/harga-emas-terus-tinggi/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/harga-emas-terus-tinggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog pemikirkaya, Paparan akhbar Berita Harian Online hari ini melaporkan harga emas terus melonjak naik keparas tertinggi iaitu pada A$1,888.90 seaun atau kira-kira RM180 segram semalam. Berikut petikannya: Melonjak ke paras RM180 segram HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu pada AS$1,888.90 seaun atau kira-kira RM180 segram semalam berikutan kebimbangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/harga-emas-terus-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adakah Pelaburan Melalui Akaun Emas Menguntungkan?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/adakah-pelaburan-melalui-akaun-emas-menguntungkan/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/adakah-pelaburan-melalui-akaun-emas-menguntungkan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Apa khabar? Semoga sihat hendaknya. Agak lama tak berkongsi info berguna dengan pembaca sekalian. Baiklah kali ini saya nak share tentang pelaburan melalui akaun emas. Ramai yang duk tanya saya tentang perkara ni. &#8220;Untung ke Melabur Dalam Akaun Emas Ni?&#8221; &#8220;Nak jual ke nak beli, harga emas turun naik ni?&#8221; &#8220;Akaun Emas Bank mana yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/adakah-pelaburan-melalui-akaun-emas-menguntungkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Jawab Pelaburan Emas</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/soal-jawab-pelaburan-emas/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/soal-jawab-pelaburan-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca sekalian. Apa khabar? Semoga sihat dan cerialah hendaknya&#8230; Dalam post kali ini saya ingin bekongsi dengan pembaca semua tentang soal jawab antara saya dengan beberapa orang yang bertanya dan ingin tahu berkenaan pelaburan emas. Ramai yang menghantar email pada saya dan bertanyakan tentang emas ni. Berikut saya kongsikan soal jawab berikut: Soalan 1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/soal-jawab-pelaburan-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASB ATAU UNIT TRUST, MANA LEBIH BAIK?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/kewangan-peribadi/perbandingan-asb-dengan-unit-trust/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/kewangan-peribadi/perbandingan-asb-dengan-unit-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 04:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan Peribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/2010/01/14/perbandingan-asb-dengan-unit-trust.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca PemikirKaya! Saya banyak mendengar komen dan ulasan seperti berikut:- &#8220;ASB tak boleh compare dengan Unit Trusts..&#8221; Dan, hakikatnya saya SETUJU! Setuju yang macamana? Begini maksud saya, ASB itu sebenarnya adalah Unit Trusts, jadi kenyataan bahawa ianya tak boleh nak dibandingkan adalah tepat! Ini kerana ASB adalah salah satu dana Unit Trust(Unit Amanah) dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/kewangan-peribadi/perbandingan-asb-dengan-unit-trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILAKAH WAKTU SESUAI UNTUK MELABUR?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/bilakah-waktu-sesuai-untuk-melabur/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/bilakah-waktu-sesuai-untuk-melabur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/pemikirkaya.com/bilakah-waktu-sesuai-untuk-melabur.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog pemikir kaya. Bilakah waktu paling sesuai untuk melabur? Soal seorang teman pada saya. &#8220;Sepanjang masa&#8221;, saya menjawab dengan ringkas. &#8220;Apa maksudnya sepanjang masa?&#8221;, soalnya kembali. &#8220;Pelaburan itu adalah suatu &#8216;Perancangan&#8217; untuk mendapat keuntungan hasil daripada modal yang kita keluarkan, oleh itu, kita perlu merancang untuk melabur sepanjang masa&#8221; jelas saya! &#8220;Bila merancang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/bilakah-waktu-sesuai-untuk-melabur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBOOK EMAS-EMAS YANG HILANG   RAHSIA PELABURAN EMAS</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/emas-emas-yang-hilang/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/emas-emas-yang-hilang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/pelaburan/emas-emas-yang-hilang.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog pemikirkaya! Saya baru sahaja selesai membaca ebook versi kemaskini terbaru Emas-Emas Yang Hilang daripada RahsiaEmas.Com! Sebuah Ebook Pelaburan Emas Yang Pertama Seumpamanya pernah diterbitkan untuk bacaan umum. &#160; Apa yang boleh saya katakan ebook versi kedua ini lebih mantap dan padat berbanding versi pertama. Kepada para pembeli ebook ini yang telah membeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/emas-emas-yang-hilang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PELABURAN EMAS</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/kewangan-peribadi/pelaburan-emas/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/kewangan-peribadi/pelaburan-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan Peribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/kewangan-peribadi/pelaburan-emas.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca pemikirkaya! Apa khabar? Semoga sihat dan ceria selalu hendaknya! Tahukah Anda? Ramai yang bertanya saya apabila selesai membaca ebook Panduan Wang Gaji yang saya terbitkan baru-baru ini. Kebanyakan daripada mereka bertanya selain daripada pelaburan ASB dan Unit Trust apakah ada bentuk pelaburan lain yang boleh memberikan pulangan yang baik dan selamat? Jawabnya, ADA! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/kewangan-peribadi/pelaburan-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMUTM KINI FIMM</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/unit-trust/fmutm-kini-fimm/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/unit-trust/fmutm-kini-fimm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/unit-trust/fmutm-kini-fimm.html</guid>
		<description><![CDATA[Federation of Malaysian Unit Trust Managers (FMUTM) kini telah pun menukar logo dan nama baru mereka kepada Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM). Ini bermakna badan ini telah meluaskan skopnya bukan sahaja dalam pelaburan unit amanah tetapi mencakupi kesemua bentuk operasi pelaburan di Malaysia. Bookmark Artikel Ini:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/unit-trust/fmutm-kini-fimm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APA ITU BON?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/apa-itu-bon/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/apa-itu-bon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/pelaburan/apa-itu-bon.html</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang bertanyakan saya melalui email apa itu Bon?    Secara mudahnya Bon itu mewakili akujanji hutang yang diterbitkan sama ada oleh badan-badan kerajaan ataupun syarikat. Apabila anda melabur ke dalam bon, anda sebenarnya berperanan sebagai pemberi pinjam wang kepada badan-badan kerajaan atau syarikat-syarikat yang menerbitkan bon.  Manakala mereka yang menerbitkannya pula bertindak sebagai peminjam daripada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/apa-itu-bon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFLASI 7.6%, BERAPA PULANGAN PELABURAN ANDA?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/kepenggunaan/inflasi-76-berapa-pulangan-pelaburan-anda/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/kepenggunaan/inflasi-76-berapa-pulangan-pelaburan-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepenggunaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kewangan Peribadi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/kepenggunaan/inflasi-76-berapa-pulangan-pelaburan-anda.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog pemikirkaya! Sudahkah anda merancang dan meletakkan wang simpanan anda di tempat pelaburan yang sesuai? Jika tidak, pasti anda sudah akan merasakan kesannya&#8230;.jika sebelum ini  pada Julai 2008 , kadar Inflasi negara mencatat Inflasi Tertinggi 8.5%, laporan terbaru yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan hanya menurun kepada kadar inflasi 7.6 peratus bagi Oktober 2008. Dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/kepenggunaan/inflasi-76-berapa-pulangan-pelaburan-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APA YANG PERLU ANDA KETAHUI JIKA INGIN MELABUR?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/kepenggunaan/apa-yang-perlu-anda-ketahui-jika-ingin-melabur/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/kepenggunaan/apa-yang-perlu-anda-ketahui-jika-ingin-melabur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepenggunaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/kepenggunaan/apa-yang-perlu-anda-ketahui-jika-ingin-melabur.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog PemikirKaya.. Apa khabar semua? Semoga sihat semuanya&#8230; Sejak kebelakangan ini saya terus menerus dihujani dengan pelbagai tawaran pelaburan yang menjanjikan bulan dan bintang, pulangan tetap setiap bulan, pulangan tetap berdasarkan jumlah pelaburan, semakin besar modal maka semakin besar pulangannya&#8230;.perniagaan networking berlian dan batu permata, perkongsian modal bersama syarikat Stokis dengan pilihan pulangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/kepenggunaan/apa-yang-perlu-anda-ketahui-jika-ingin-melabur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APA ITU UNIT TRUST?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/unit-trust/apa-itu-unit-trust/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/unit-trust/apa-itu-unit-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/unit-trust/apa-itu-unit-trust.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca Blog PemikirKaya! Semalam ada rakan saya bertanyakan saya, &#8220;Apa itu Unit Trust?&#8221; &#160; &#8220;Unit Trust adalah Dana Unit Amanah atau Saham Amanah, &#8220; jawab saya ringkas! &#160; Setelah saya perjelaskan kepadanya barulah dia mulai faham. Selama ini dia hanya tahu bahawa Saham Amanah itu adalah seperti ASB ,ASN, ASW dan ASDidik sahaja. Sebenarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/unit-trust/apa-itu-unit-trust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KATEGORI SAHAM</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/kategori-saham/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/kategori-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/pelaburan/kategori-saham.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog PemikirKaya! Ramai yang ingin terlibat dalam dunia pelaburan terutamanya dalam pelaburan saham tidak tahu bahkan tidak mengetahui kategori-kategori saham yang ada dalam pasaran saham. Baiklah bagi memudahkan anda, berikut saya senaraikan dan huraikan secara ringkas tentang Kategori Saham yang biasanya dinyatakan oleh broker saham secara umumnya untuk mengkategorikan jenis saham yang berbeza-beza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/kategori-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APAKAH ITU PELABURAN?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/apakah-itu-pelaburan/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/apakah-itu-pelaburan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/pelaburan/apakah-itu-pelaburan.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog pemikirkaya! Baiklah kali ini sepertimana yang dijanjikan kita teruskan dengan artikel tentang pelaburan! Tetapi sebelum anda terlibat dengan pelaburan ada baiknya jika anda fahami dulu erti atau maksud sebenar pelaburan! Ini penting kerana jika anda tidak faham makna sebenar pelaburan maka anda tidak akan faham akan prinsip sebenar pelaburan! dan sekiranya anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/apakah-itu-pelaburan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI MANA ANDA BOLEH MELABUR?</title>
		<link>http://pemikirkaya.com/pelaburan/di-mana-anda-boleh-melabur/</link>
		<comments>http://pemikirkaya.com/pelaburan/di-mana-anda-boleh-melabur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pemikirkaya.com/index.php/pelaburan/di-mana-anda-boleh-melabur.html</guid>
		<description><![CDATA[Salam pembaca blog PemikirKaya dot com, Apa khabar? Semoga sihat semuanya! Ada di antara kenalan yang bertanyakan kepada saya tentang pelaburan. Kata mereka kebanyakan orang yang menjadi kaya adalah mereka yang terlibat dalam pelaburan. Ya, memang benar! Pelaburan adalah senjata utama untuk mencapai kekayaan. Dan kerana itulah juga ramai yang ingin cepat menjadi kaya sering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pemikirkaya.com/pelaburan/di-mana-anda-boleh-melabur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

